Statistics for Group study vs. individual study: A comparison of effective study technique
Total visits
| views | |
|---|---|
| Group study vs. individual study: A comparison of effective study technique | 1771 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 76 |
| June 2026 | 83 |
| July 2026 | 322 |
| August 2026 | 197 |
| September 2026 | 167 |
| October 2026 | 265 |
| November 2026 | 97 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| UPV-M-BAP-UT-1998-Bang-asEP.pdf | 288 |
| UPV-M-BAP-UT-1998-Bang-asEP.pdf | 144 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Philippines | 1003 |
| United States | 68 |
| Malaysia | 25 |
| Pakistan | 12 |
| Indonesia | 8 |
| Vietnam | 8 |
| Canada | 7 |
| India | 6 |
| Japan | 6 |
| Singapore | 6 |
| United Arab Emirates | 5 |
| Sweden | 4 |
| Brunei | 3 |
| Thailand | 3 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| South Korea | 2 |
| Nepal | 2 |
| Qatar | 2 |
| Seychelles | 2 |
| Australia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Spain | 1 |
| Ireland | 1 |
| Poland | 1 |
| Turkey | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cebu City | 117 |
| Manila | 113 |
| Quezon City | 92 |
| Davao City | 48 |
| Cagayan de Oro | 44 |
| Caloocan | 41 |
| Makati City | 36 |
| Bacolod City | 28 |
| Pasig | 27 |
| Clark | 22 |
| Calamba | 20 |
| Iloilo City | 17 |
| San Juan | 17 |
| Batangas | 16 |
| Cyberjaya | 16 |
| Paranaque City | 16 |
| San Fernando | 15 |
| Tarlac City | 15 |
| Imus | 13 |
| Baguio City | 12 |
| Los Baños | 12 |
| Maramag | 12 |
| Lahug | 11 |
| Angeles City | 10 |
| Mandaluyong | 10 |
| Prineville | 10 |
| Trece Martires City | 10 |
| East Lansing | 9 |
| General Trias | 9 |
| Iligan | 9 |
| Biñan | 8 |
| Mandaue City | 8 |
| Santa Maria | 8 |
| Talavera | 8 |
| Alcantara | 7 |
| Dau | 7 |
| Kuala Lumpur | 7 |
| Tacloban City | 7 |
| Binangonan | 6 |
| Cabuyao | 6 |
| Hanoi | 6 |
| Islamabad | 6 |
| Olongapo City | 6 |
| Singapore | 6 |
| Taguig | 6 |
| City of Muntinlupa | 5 |
| Dubai | 5 |
| San Jose del Monte | 5 |
| Carmona | 4 |
| Detroit | 4 |
| Gallatin | 4 |
| Koronadal | 4 |
| Lucena City | 4 |
| Luleå | 4 |
| Okayama | 4 |
| San Jose | 4 |
| Tuguegarao City | 4 |
| Bacnotan | 3 |
| Bacoor | 3 |
| Banda Aceh | 3 |
| Bandar Seri Begawan | 3 |
| Bulacan | 3 |
| Clark Freeport Zone | 3 |
| Compostela | 3 |
| Dagupan | 3 |
| Dumaguete | 3 |
| Forest City | 3 |
| Kotli | 3 |
| Ormoc City | 3 |
| Pasay | 3 |
| Rodriguez | 3 |
| Silang | 3 |
| Toronto | 3 |
| Upper Saddle River | 3 |
| Altoona | 2 |
| Bambang | 2 |
| Bangkok | 2 |
| Calbayog City | 2 |
| Dasmariñas | 2 |
| Doha | 2 |
| Ilagan City | 2 |
| Infanta | 2 |
| Muzaffarabad | 2 |
| Queens | 2 |
| Samarinda | 2 |
| San Mateo | 2 |
| San Pablo | 2 |
| Santo Tomas | 2 |
| Tagum | 2 |
| Ugong Norte | 2 |
| Virac | 2 |
| Antipolo City | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bengaluru | 1 |
| Bicholim | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Binmaley | 1 |
| Butuan | 1 |
| Cabanatuan City | 1 |
| Cabiao | 1 |
