Statistics for Reliability and validity of the Brief Resilience Scale (BRS) Filipino version
Total visits
| views | |
|---|---|
| Reliability and validity of the Brief Resilience Scale (BRS) Filipino version | 1723 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 49 |
| June 2026 | 104 |
| July 2026 | 49 |
| August 2026 | 188 |
| September 2026 | 213 |
| October 2026 | 211 |
| November 2026 | 129 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| UPV-M-BAP-MSP-2023-AngLVT.pdf | 526 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Philippines | 879 |
| United States | 37 |
| Malaysia | 5 |
| Croatia | 4 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Singapore | 2 |
| Germany | 1 |
| Ireland | 1 |
| Italy | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Quezon City | 106 |
| Manila | 81 |
| Davao City | 64 |
| Mandaluyong | 47 |
| Dasmariñas | 35 |
| Cebu City | 27 |
| Pasig | 25 |
| Zamboanga City | 19 |
| Imus | 18 |
| Mabalacat | 17 |
| San Juan | 17 |
| Calamba | 16 |
| City of Muntinlupa | 16 |
| Makati City | 16 |
| Naga | 16 |
| Caloocan | 15 |
| Angeles City | 13 |
| Cagayan de Oro | 13 |
| Silang | 13 |
| Talavera | 13 |
| Willimantic | 12 |
| Pasay | 11 |
| Bacolod City | 10 |
| Baguio City | 10 |
| Capas | 10 |
| Iligan | 10 |
| Lahug | 10 |
| Olongapo City | 10 |
| San Pablo | 9 |
| Taytay | 9 |
| Paranaque City | 8 |
| San Fernando | 8 |
| Tarlac City | 8 |
| City of Kidapawan | 7 |
| Dagupan | 6 |
| General Trias | 6 |
| Lucena City | 6 |
| Maramag | 6 |
| Tanza | 6 |
| Dau | 5 |
| Memphis | 5 |
| Prineville | 5 |
| Science City of Muñoz | 5 |
| Bambang | 4 |
| Candelaria | 4 |
| Clark Freeport Zone | 4 |
| Iloilo City | 4 |
| Naic | 4 |
| San Fernando City | 4 |
| Split | 4 |
| Tagaytay | 4 |
| Forest City | 3 |
| Lamut | 3 |
| Marikina City | 3 |
| Meycauayan | 3 |
| Urdaneta | 3 |
| Antipolo City | 2 |
| Butuan | 2 |
| Gallatin | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Kuala Lumpur | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Surabaya | 2 |
| Altoona | 1 |
| Bangi | 1 |
| Batangas | 1 |
| Biñan | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bradley | 1 |
| Buraidah | 1 |
| Cabanatuan City | 1 |
| Clark | 1 |
| Clonee | 1 |
| Fort Worth | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Lubao | 1 |
| Malaybalay | 1 |
| Midsayap | 1 |
| Milan | 1 |
| Petaling Jaya | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Springfield | 1 |
| Taguig | 1 |
| Toledo City | 1 |
| Tuguegarao City | 1 |
| Victoria | 1 |
