Statistics for College of Fisheries and Ocean Sciences (CFOS)
Total visits
| views | |
|---|---|
| College of Fisheries and Ocean Sciences (CFOS) | 4162 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 37 |
| June 2026 | 47 |
| July 2026 | 584 |
| August 2026 | 136 |
| September 2026 | 166 |
| October 2026 | 54 |
| November 2026 | 397 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 363 |
| Hong Kong SAR China | 330 |
| United States | 303 |
| Philippines | 154 |
| China | 126 |
| Lithuania | 22 |
| Germany | 19 |
| United Kingdom | 17 |
| Brazil | 11 |
| Pakistan | 11 |
| France | 7 |
| Mexico | 7 |
| Vietnam | 6 |
| Belgium | 4 |
| Japan | 4 |
| India | 3 |
| Spain | 2 |
| Indonesia | 2 |
| South Korea | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Canada | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Colombia | 1 |
| Czechia | 1 |
| Estonia | 1 |
| Egypt | 1 |
| Finland | 1 |
| Italy | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Poland | 1 |
| Serbia | 1 |
| Russia | 1 |
| Turkey | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 351 |
| Hong Kong | 330 |
| Beijing | 100 |
| Iloilo City | 55 |
| Boston | 46 |
| Santa Clara | 44 |
| Cebu City | 30 |
| Frankfurt am Main | 18 |
| Manila | 14 |
| Bacolod City | 8 |
| Baguio City | 7 |
| Mexico City | 7 |
| New York | 6 |
| Paris | 6 |
| Phoenix | 6 |
| Karachi | 5 |
| Antwerp | 4 |
| Council Bluffs | 4 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| San Juan | 4 |
| Washington | 4 |
| Makati City | 3 |
| Minamimagome | 3 |
| Newton Abbot | 3 |
| Roseville | 3 |
| Santa Maria | 3 |
| Zamboanga City | 3 |
| Angeles City | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Bristol | 2 |
| Cagayan de Oro | 2 |
| Fair Lawn | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Los Baños | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Orangeburg | 2 |
| Radstock | 2 |
| Santo Ângelo | 2 |
| Seoul | 2 |
| Tagum | 2 |
| Viamão | 2 |
| Yeovil | 2 |
| Abū Qurqāş | 1 |
| Albany | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Apex | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Avon Lake | 1 |
| Banatska Topola | 1 |
| Bandung | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Berlin | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Boynton Beach | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Calamba | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Chattanooga | 1 |
| Clayton | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Cleveland Heights | 1 |
| Cumming | 1 |
| Davao City | 1 |
| Detroit | 1 |
| Grand Prairie | 1 |
| Gujranwala | 1 |
| Hackensack | 1 |
| Hanover | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Homestead | 1 |
| Imus | 1 |
| Jackson | 1 |
| Kensington | 1 |
| Lahug | 1 |
| Lockport | 1 |
| London | 1 |
| Louisville | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mandaluyong | 1 |
| Meriden | 1 |
| Milan | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| Mitcham | 1 |
| Norristown | 1 |
| Nottingham | 1 |
| Ontario | 1 |
| Ozamiz | 1 |
| Paranaque City | 1 |
| Pasig | 1 |
| Peshawar | 1 |
| Prague | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Riverview | 1 |
| Rochester | 1 |
| Sacramento | 1 |
| Shreveport | 1 |
| Smyrna | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| St. Petersburg | 1 |
