Statistics for Journal articles published externally
Total visits
| views | |
|---|---|
| Journal articles published externally | 466 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 79 |
| June 2026 | 30 |
| July 2026 | 32 |
| August 2026 | 32 |
| September 2026 | 4 |
| October 2026 | 57 |
| November 2026 | 89 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 57 |
| Singapore | 52 |
| Hong Kong SAR China | 34 |
| United Kingdom | 14 |
| Brazil | 11 |
| Philippines | 11 |
| Germany | 8 |
| Lithuania | 8 |
| Malaysia | 7 |
| Japan | 6 |
| China | 5 |
| France | 5 |
| Mexico | 5 |
| Poland | 5 |
| Canada | 4 |
| Chile | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Indonesia | 3 |
| Russia | 3 |
| Sweden | 3 |
| Venezuela | 3 |
| South Africa | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Argentina | 2 |
| Colombia | 2 |
| Algeria | 2 |
| Hungary | 2 |
| India | 2 |
| South Korea | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Pakistan | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Romania | 2 |
| Australia | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Belgium | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Egypt | 1 |
| Ghana | 1 |
| Ireland | 1 |
| Italy | 1 |
| Jordan | 1 |
| Peru | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Portugal | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Togo | 1 |
| Tunisia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 48 |
| Hong Kong | 33 |
| Santa Clara | 11 |
| Frankfurt am Main | 8 |
| Tokyo | 6 |
| Kuala Lumpur | 5 |
| London | 5 |
| Beijing | 4 |
| Boston | 4 |
| Mexico City | 4 |
| Paris | 4 |
| Warsaw | 4 |
| Davao City | 3 |
| Stockholm | 3 |
| Toronto | 3 |
| Armenia | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Duque de Caxias | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Maracaibo | 2 |
| Moscow | 2 |
| New York | 2 |
| Seoul | 2 |
| Sopron | 2 |
| Surabaya | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Abergavenny | 1 |
| Algiers | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Arad | 1 |
| Baku | 1 |
| Bayamón | 1 |
| Bengaluru | 1 |
| Biecz | 1 |
| Bordj el Kiffan | 1 |
| Brasília | 1 |
| Brussels | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Cairo | 1 |
| Calamba | 1 |
| Canary Wharf | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Caracas | 1 |
| Carapicuíba | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Caruhatan | 1 |
| Cebu City | 1 |
| City of London | 1 |
| Ciudad del Este | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Dublin | 1 |
| Frome | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Gujranwala | 1 |
| Haarlem | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hecelchakán | 1 |
| Helena | 1 |
| Hualpén | 1 |
| Iloilo City | 1 |
| Jaboatão dos Guararapes | 1 |
| Jeddah | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Karachi | 1 |
| Kaunas | 1 |
| Kensington | 1 |
| Kumasi | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Lima | 1 |
| Lomé | 1 |
| Makati City | 1 |
| Mandaluyong | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Milan | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Newark | 1 |
| Olinda | 1 |
| Orem | 1 |
| Petrópolis | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Quesada | 1 |
| Ramallah | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Santa Rosa del Aguaray | 1 |
| Santiago | 1 |
| Sofiivska Borschahivka | 1 |
| São Mateus | 1 |
| Tunis | 1 |
| Valenzuela | 1 |
| Windsor | 1 |
| Zurich | 1 |
