Statistics for Undergraduate Research Paper
Total visits
| views | |
|---|---|
| Undergraduate Research Paper | 2620 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 246 |
| June 2026 | 307 |
| July 2026 | 335 |
| August 2026 | 369 |
| September 2026 | 52 |
| October 2026 | 548 |
| November 2026 | 9 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Hong Kong SAR China | 347 |
| Singapore | 312 |
| China | 298 |
| United States | 156 |
| Philippines | 136 |
| Japan | 49 |
| Canada | 30 |
| United Arab Emirates | 29 |
| Malaysia | 29 |
| Brazil | 27 |
| Indonesia | 25 |
| Germany | 24 |
| Australia | 19 |
| United Kingdom | 19 |
| Poland | 19 |
| France | 18 |
| Italy | 18 |
| Netherlands | 18 |
| Sweden | 17 |
| India | 14 |
| Mexico | 12 |
| Argentina | 9 |
| South Korea | 8 |
| Russia | 8 |
| Chile | 7 |
| Colombia | 6 |
| Turkey | 6 |
| Ukraine | 6 |
| Vietnam | 6 |
| South Africa | 6 |
| Czechia | 5 |
| Finland | 5 |
| Pakistan | 5 |
| Belgium | 4 |
| Switzerland | 4 |
| Ireland | 4 |
| Lithuania | 4 |
| Saudi Arabia | 4 |
| Uzbekistan | 4 |
| Bangladesh | 3 |
| Peru | 3 |
| Romania | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Angola | 2 |
| Austria | 2 |
| Bulgaria | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Egypt | 2 |
| Spain | 2 |
| Hungary | 2 |
| Jamaica | 2 |
| Panama | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Portugal | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Seychelles | 2 |
| Albania | 1 |
| Bahrain | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Denmark | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Algeria | 1 |
| Estonia | 1 |
| Iraq | 1 |
| Kyrgyzstan | 1 |
| Laos | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Nepal | 1 |
| Qatar | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hong Kong | 343 |
| Singapore | 300 |
| Beijing | 50 |
| Tokyo | 44 |
| Santa Clara | 37 |
| Toronto | 28 |
| Surabaya | 24 |
| Frankfurt am Main | 17 |
| Kuala Lumpur | 17 |
| Paris | 16 |
| Stockholm | 15 |
| Warsaw | 15 |
| Milan | 14 |
| London | 13 |
| Melbourne | 13 |
| Cebu City | 12 |
| Mexico City | 12 |
| Iloilo City | 11 |
| Cagayan de Oro | 10 |
| Manila | 10 |
| Amsterdam | 9 |
| Bacolod City | 9 |
| Mumbai | 9 |
| Quezon City | 8 |
| Rio Claro | 8 |
| Seoul | 8 |
| Moscow | 7 |
| Newark | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Sydney | 6 |
| Tanauan | 6 |
| Bogotá | 5 |
| Davao City | 5 |
| Haarlem | 5 |
| Makati City | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Bocaue | 4 |
| City of London | 4 |
| Dublin | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Mandaluyong | 4 |
| Tashkent | 4 |
| Baguio City | 3 |
| Berlin | 3 |
| Caloocan | 3 |
| Centurion | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Pasig | 3 |
| Prague | 3 |
| Surigao City | 3 |
| Talavera | 3 |
| Tarlac City | 3 |
| Zurich | 3 |
| Aarschot | 2 |
| Alcanhões | 2 |
| Armyansk | 2 |
| Batangas | 2 |
| Betanzos | 2 |
| Blagoevgrad | 2 |
| Brussels | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Butuan | 2 |
| Cabuyao | 2 |
| Caracas | 2 |
| Charlotte | 2 |
| Dubai | 2 |
| Gurugram | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Imus | 2 |
| Kingston | 2 |
| Lahug | 2 |
| Lima | 2 |
| Lucena City | 2 |
| Munich | 2 |
| Ploieşti | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Salt Lake City | 2 |
| San Pablo | 2 |
| Sopron | 2 |
| Taguig | 2 |
| Vienna | 2 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Abu `Arish | 1 |
| Akaa | 1 |
| Akşehir | 1 |
| Al Mansurah | 1 |
| Al Rayyan | 1 |
| Alfter | 1 |
| Alma | 1 |
| Almirante Brown | 1 |
| Alpnach | 1 |
| Angeles City | 1 |
| Assens | 1 |
| Assis | 1 |
| Bacoor | 1 |
| Barbacena | 1 |
| Barishal | 1 |
| Batna City | 1 |
