Statistics for Undergraduate Theses
Total visits
| views | |
|---|---|
| Undergraduate Theses | 3864 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 45 |
| April 2026 | 444 |
| May 2026 | 802 |
| June 2026 | 687 |
| July 2026 | 760 |
| August 2026 | 474 |
| September 2026 | 106 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 395 |
| Philippines | 356 |
| Hong Kong SAR China | 329 |
| Singapore | 184 |
| Japan | 137 |
| Canada | 106 |
| Indonesia | 85 |
| Germany | 72 |
| Australia | 70 |
| United Kingdom | 63 |
| Malaysia | 61 |
| Poland | 59 |
| Italy | 58 |
| United Arab Emirates | 57 |
| France | 51 |
| Netherlands | 46 |
| India | 44 |
| Sweden | 41 |
| Russia | 28 |
| Brazil | 24 |
| China | 23 |
| South Korea | 22 |
| Switzerland | 20 |
| Mexico | 16 |
| Angola | 14 |
| Turkey | 14 |
| Bulgaria | 12 |
| Finland | 12 |
| Romania | 12 |
| Vietnam | 12 |
| Czechia | 11 |
| Lithuania | 11 |
| Chile | 10 |
| Austria | 9 |
| Belgium | 8 |
| Spain | 8 |
| Ukraine | 8 |
| South Africa | 8 |
| Bahrain | 7 |
| Ireland | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Estonia | 5 |
| Egypt | 5 |
| Hungary | 5 |
| Portugal | 5 |
| Azerbaijan | 4 |
| Dominican Republic | 4 |
| Puerto Rico | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Argentina | 3 |
| Bolivia | 3 |
| Colombia | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Algeria | 3 |
| Saudi Arabia | 3 |
| Seychelles | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Cyprus | 2 |
| Denmark | 2 |
| Serbia | 2 |
| Belarus | 1 |
| Cambodia | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Norway | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Qatar | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Thailand | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hong Kong | 312 |
| Singapore | 145 |
| Tokyo | 128 |
| Toronto | 97 |
| Surabaya | 79 |
| Frankfurt am Main | 63 |
| Milan | 51 |
| Warsaw | 49 |
| Iloilo City | 48 |
| London | 41 |
| Paris | 41 |
| Stockholm | 39 |
| Melbourne | 37 |
| Mumbai | 37 |
| Manila | 34 |
| Amsterdam | 32 |
| Kuala Lumpur | 30 |
| Sydney | 30 |
| Los Angeles | 28 |
| Newark | 26 |
| Moscow | 25 |
| Santa Clara | 25 |
| Seoul | 22 |
| Cebu City | 21 |
| Bacolod City | 18 |
| Beijing | 15 |
| Quezon City | 15 |
| Rio Claro | 15 |
| Canary Wharf | 14 |
| Mexico City | 14 |
| Calamba | 13 |
| Tanauan | 13 |
| Zurich | 13 |
| Ashburn | 11 |
| Davao City | 11 |
| Hanoi | 11 |
| Blagoevgrad | 10 |
| New York | 10 |
| San Juan | 10 |
| Tampa | 10 |
| Tanza | 10 |
| City of Muntinlupa | 9 |
| Haarlem | 9 |
| Makati City | 9 |
| Pasig | 9 |
| Prague | 9 |
| Caloocan | 8 |
| Los Baños | 8 |
| San Pablo | 8 |
| Maramag | 7 |
| Berlin | 6 |
| Brussels | 6 |
| Helsinki | 6 |
| São Paulo | 6 |
| Centurion | 5 |
| Dallas | 5 |
| Dublin | 5 |
| Jakarta | 5 |
| Ploieşti | 5 |
| Sitrah | 5 |
| Sopron | 5 |
| Abū Kabīr | 4 |
| Agüimes | 4 |
| Andau | 4 |
| Bucharest | 4 |
| Cagayan de Oro | 4 |
| Caguas | 4 |
| Taguig | 4 |
| Vienna | 4 |
| Washington | 4 |
| Agno | 3 |
| Akaa | 3 |
| Arad | 3 |
| Arenoso | 3 |
| Aseri | 3 |
| Avşar | 3 |
| Batangas | 3 |
| Buffalo | 3 |
| Canberra | 3 |
| Catacocha | 3 |
| Clark Freeport Zone | 3 |
| Dasmariñas | 3 |
| Kyiv | 3 |
| Lahug | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Mandaluyong | 3 |
| Munich | 3 |
| Paranaque City | 3 |
| Salt Lake City | 3 |
| Science City of Muñoz | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Tarlac City | 3 |
| Ähtäri | 3 |
| Abarán | 2 |
| Abu `Arish | 2 |
| Alcalá | 2 |
| Alcanhões | 2 |
| Alfortville | 2 |
| Alpnach | 2 |
| Angeles City | 2 |
